|
|
1855 Militia
of Stanbridge, Missisquoi, Quebec
Captain John Corey's Company November 24, 1855 |
The Sedentary Militia, an unpaid and compulsory force of all able-bodied males aged 18 to 60 organized along county lines. The Militia Act of 1855 permitted the formation of independent volunteer companies ("Active Militia") which in 1860 began to form into battalions that gradually eclipsed the Sedentary Militia. In 1864 the Sedentary Militia was re-styled "Non-Service Militia", and in 1869 its battalions were reduced to the "Reserve Militia" of each county. The Reserve Militia was last enrolled in 1873 (but never called out), deferred thereafter, and the theory that every able-bodied man was liable for service was finally abolished in 1950. The Army does not recognized regimental lineages pre-dating 1860, but regiments unofficially claim descent from the Sedentary Militia.
|
This wonderful document provided by Tom Baker . |
More Info: Canadian National defense / 1855 Militia Act |
|
Stanbridge ~ November 24, 1855 Roll of officers and men liable to militia service in Captain John Corey Company of first Battalion of the Missisquoi Militia |
|
|
|
Names of Officers
|
Names of Officers |
Age |
Residence |
|
Captain John Corey |
59 |
No 10 Second Range |
|
Lieutenant Harvey Gardner |
50 |
No 14 First Range |
|
Ensign Luther Gardner |
47 |
No 16 First Range |
![]()
Names of Non-Commissioned Officers and Men
| Names of Non-Commissioned Officers / men | Residence | Age | Unmarried Men | Widowers w/o children | ||||
| Tweed, William | No.10 first range | 37 | ||||||
| Burnett, Robert | No.12 first range | 24 | 1 | |||||
| Burnett, James | No.12 first range | 28 | ||||||
| Jones, John | No.12 first range | 32 | ||||||
| Chambers, Alford | No.13 first range | 19 | 1 | |||||
| Chambers, Frederick | No.13 first range | 25 | 1 | |||||
| Pinter, Gittings (?) | No.16 first range | 35 | ||||||
| Pierce, Hiram | No.16 first range | 37 | ||||||
| Briggs, James | No.16 first range | 30 | ||||||
| Briggs, Lyman | No.18 first range | 37 | ||||||
| Chequoine, Levi | No.19 first range | 24 | 1 | |||||
| Hall, John | No.19 first range | 26 | 1 | |||||
| Carter, James | No.19 first range | 39 | ||||||
| Eldert, William (?) | No. 10 second range | 33 | ||||||
| Corey, Benjamin | No. 10 second range | 27 | 1 | |||||
| Corey, Lyman | No. 10 second range | 25 | 1 | |||||
| Corey, John | No. 10 second range | 20 | 1 | |||||
| Hitch, Stuard (?) | No. 11 second range | 20 | ||||||
| Gilbreth, John | No. 11 second range | 34 | ||||||
| Boomhower, Nicholas | No. 11 second range | 28 | ||||||
| Coffrin, Hiram | No. 11 second range | 19 | ||||||
| Phelps, John | No. 12 second range | 26 | ||||||
| Dodge, | No. 13 second range | 20 | 1 | |||||
| Corey, Reuben Sergent | No. 13 second range | 34 | ||||||
| Lancross, Noel (?) | No. 14 second range | 26 | ||||||
| Frapie, Lewis | No. 14 second range | 39 | ||||||
| Rounds, John | No. 14 second range | 20 | 1 | |||||
| Hakey, Laurence | No. 16 second range | 30 | ||||||
| Jones, Ornin | No. 16 second range | 39 | ||||||
| Lafitant, Charles | No. 17 second range | 21 | 1 | |||||
| Clow, Joseph | No. 17 second range | 31 | ||||||
| Staunton,Gardner | No. 10 third range | 19 | 1 | |||||
| Rice, Augustus | No. 11 third range | 23 | 1 | |||||
| Baker, Thomas | No. 11 third range | 31 | ||||||
| Pratt, Joseph | No. 11 third range | 24 | 1 | |||||
| Corey, Moses | No. 11 third range | 27 | ||||||
| Chequoine, John | No. 11 third range | 31 | ||||||
| Pratt, Charles | No. 11 third range | 19 | 1 | |||||
| Deline, Wiliam | No. 11 third range | 26 | 1 | |||||
| Pratt, Theodore | No. 11 third range | 22 | ||||||
| Allen, Benjamin | No. 12 third range | 27 | ||||||
| Rollins, George | No. 12 third range | 19 | 1 | |||||
| Watson, Daniel | No. 12 third range | 21 | 1 | |||||
| Mills, Minot | No. 12 third range | 30 | 1 | |||||
| Rice, Martin | No. 12 third range | 37 | ||||||
| Caswell, Ira | No. 12 third range | 25 | ||||||
| Bordow, Joseph | No. 12 third range | 33 | ||||||
| Gachiche, Samuel ? | No. 12 third range | 31 | ||||||
| Lambkin, Lyman | No. 12 third range | 24 | ||||||
| Boomhower, Bruton | No. 12 third range | 21 | 1 | |||||
| Rice, O Charley? | No. 12 third range | 32 | ||||||
| Dumas, Edward | No. 12 third range | 26 | 1 | |||||
| Lambkins, Philo | No. 12 third range | 26 | ||||||
| Murry, Joseph | No. 12 third range | 36 | ||||||
| Irish, Lewis | No. 12 third range | 22 | 1 | |||||
| Chandler, Cyril | No. 13 third range | 32 | ||||||
| Hakey, Adam | No. 14 third range | 21 | 1 | |||||
|
No. 17 third range | 31 | ||||||
| Spur, Henry | No. 12 fourth range | 24 | ||||||
| Deline, Boyers | No. 12 fourth range | 27 | 1 |
![]()
Names of Reserve men
| Name of Reserve men | Numbers | Age | Residence |
| Corey, Benjamin | 57 | Lot No. 10 first Range | |
| Burnett, John | 53 | Lot No. 12 first Range | |
| Phelps, Amos | 44 | Lot No. 13 first Range | |
| Dowd, Andrew | 45 | Lot No. 14 first Range | |
| Gage, Luman | 50 | Lot No. 15 first Range | |
| Fuller, George | 56 | Lot No. 16 first Range | |
| Briggs, George | 41 | Lot No. 16 first Range | |
| Fogg, Caleb V. | 41 | Lot No. 17 first Range | |
| Clapton, Gardner | 46 | Lot No. 19 first Range | |
| Eliot, John | 41 | Lot No. 19 first Range | |
| Hunt, Robert | 41 | Lot No. 21 first Range | |
| Chequoine, Michael | 43 | Lot No. 23 first Range | |
| Getty, Ralph | 40 | Lot No. 24 first Range | |
| Robinson, Willian | 44 | Lot No. 24 first Range | |
| Young, Theodore | 42 | Lot No. 10 Second Range | |
| Welch, Francis | 52 | Lot No. 11 Second Range | |
| Tree, Caleb | 48 | Lot No. 11 Second Range | |
| Cofrin, William | 56 | Lot No. 11 Second Range | |
| Davis, Ira | 57 | Lot No. 12 Second Range | |
| Perry, Horace | 50 | Lot No. 12 Second Range | |
| Rogers, Lewis | 44 | Lot No. 13 Second Range | |
| Rogers, Eli | 46 | Lot No. 13 Second Range | |
| Rogers, William | 40 | Lot No. 14 Second Range | |
| Cherrington ? | 46 | Lot No. 10 third Range | |
| More, Josiah | 46 | Lot No. 10 third Range | |
| Comstock, William A. | 56 | Lot No. 10 third Range | |
| Gordan, William H. | 44 | Lot No. 10 third Range | |
| Pell, Samuel | 50 | Lot No. 10 third Range | |
| Edward, Robert | 40 | Lot No. 10 third Range | |
| Chandler, Erastus | 48 | Lot No. 11 third Range | |
| Hamilton, Thomas | 42 | Lot No. 11 third Range | |
| Rice, Horatio | 50 | Lot No. 11 third Range | |
| Schragel, William | 59 | Lot No. 11 third Range | |
| Roberts, Dudley | 44 | Lot No. 11 third Range | |
| Phelps, William J. | 53 | Lot No. 11 third Range | |
| Osborne, Ezra | 46 | Lot No. 11 third Range | |
| Sanderson, David | 40 | Lot No. 11 third Range | |
| Sweet, Thayer | 43 | Lot No. 11 third Range |
Images of the original documents
Scan - Part one, Part two , Part three, Part four, Part five , Part six